产品描述在线定购
使用寿命长且质量稳定,进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
测试电压:3500V/5min(AC)
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
加速度:75m/s2
规格型号列表
| 标称截面mm2 | 结构组成mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量Kg/km |
| 4G1.5+2×0.5 | 4×48/0.20+2×28/0.15 | 13 | 240 |
| 4G1.5+2×0.75 | 4×48/0.20+2×24/0.20 | 13.5 | 270 |
| 4G1.5+2×1 | 4×48/0.20+2×32/0.20 | 14.5 | 285 |
| 4G2.5+2×0.5 | 4×77/0.20+2×28/0.15 | 13 | 310 |
| 4G2.5+2×0.75 | 4×77/0.20+2×24/0.20 | 14.5 | 320 |
| 4G2.5+2×1 | 4×77/0.20+2×32/0.20 | 15 | 330 |
| 4G4+2×1 | 4×126/0.20+2×32/0.20 | 15.5 | 375 |
| 4G4+2×1.5 | 4×126/0.20+2×48/0.20 | 16.5 | 390 |
| 4G6+2×1 | 4×189/0.20+2×32/0.20 | 18 | 520 |
| 4G6+3×1 | 4×189/0.20+3×32/0.20 | 18 | 535 |
| 4G6+2×1.5 | 4×189/0.20+2×48/0.20 | 19 | 590 |
| 4G10+2×1 | 4×322/0.20+2×32/0.20 | 22 | 760 |
| 4G10+3×1 | 4×322/0.20+3×32/0.20 | 22 | 780 |
| 4G10+2×1.5 | 4×322/0.20+2×48/0.20 | 22 | 810 |
| 4G16+2×1 | 4×513/0.20+2×32/0.20 | 26 | 1100 |
| 4G16+2×1.5 | 4×513/0.20+2×48/0.20 | 26 | 1130 |
| 4G16+3×1.5 | 4×513/0.20+3×48/0.20 | 26 | 1200 |
| 4G25+2×1.5 | 4×798/0.20+2×48/0.20 | 30.5 | 1510 |
| 4G35+2×1.5 | 4×1121/0.20+2×48/0.20 | 33.5 | 2050 |
| 4G1.5+2×(2×0.5) | 4×48/0.20+2×2×16/0.20 | 15 | 310 |
| 4G1.5+2×(2×0.75) | 4×48/0.20+2×2×24/0.20 | 15 | 325 |
| 4G2.5+2×(2×0.75) | 4×77/0.20+2×2×24/0.20 | 17 | 340 |
| 4G2.5+2×(2×1) | 4×77/0.20+2×2×32/0.20 | 17.5 | 355 |
| 4G2.5+2×(2×1.5) | 4×77/0.20+2×2×48/0.20 | 17 | 380 |
| 4G4+2×(2×1.5) | 4×126/0.20+2×2×48/0.20 | 19.5 | 420 |
| 4G6+2×(2×1.5) | 4×189/0.20+2×2×48/0.20 | 20.5 | 710 |
| 4G10+2×(2×1.5) | 4×322/0.20+2×2×48/0.20 | 24 | 1075 |
| 4G16+2×(2×1.5) | 4×513/0.20+2×2×48/0.20 | 28 | 1280 |
| 4G25+2×(2×1.5) | 4×798/0.20+2×2×48/0.20 | 33 | 2000 |
| 4G35+2×(2×1.5) | 4×1121/0.20+2×2×48/0.20 | 38 | 2180 |
| 以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 | |||
Copyright(C) 杭州川口特种电线电缆有限公司 版权所有
浙ICP备17001965号Design