Immediate consultation
+86-571-5713 9976
Quick response of after-sales service
24 hour all-weather service
Lifelong maintenance of cooperative customers
应用场合
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。
产品特点
使用寿命长且质量稳定,进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
产品优势
·特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
·采用双绞工艺避免内部窜音及信号干扰。
·内护套使得线芯结构更加紧凑,大大的避免了使用过程中出现窜芯现象,增加使用寿命。
·屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达90%,减少使用过程中出现的干扰。
拖链用伺服电机电缆(PUR护套)(Eketten-flex-MPS)
技术参数
电 压:0.6/1kv
测试电压:3500V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设:4x电缆外径
移动安装:7.5x电缆外径
温度范围
固敷温度:﹣30℃~90℃
移动温度:﹣20℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
最大移动速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s2
电缆结构
1、双绞屏蔽数据线
2、导体VDE02956类
3、绝缘层特种低粘度TPEE混合物
4、特种抗拉加强芯
5、内护套弹性体混合物
6、黄绿接地线
7、镀锡铜丝编织屏蔽层光学覆盖90%
8、外护套特种低粘度耐磨PUR混合物
规格型号列表
标称截面mm2 | 结构组成mm | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量Kg/km |
4G1.5+2×0.5 | 4×48/0.20+2×28/0.15 | 13 | 240 |
4G1.5+2×0.75 | 4×48/0.20+2×24/0.20 | 13.5 | 270 |
4G1.5+2×1 | 4×48/0.20+2×32/0.20 | 14.5 | 285 |
4G2.5+2×0.5 | 4×77/0.20+2×28/0.15 | 13 | 310 |
4G2.5+2×0.75 | 4×77/0.20+2×24/0.20 | 14.5 | 320 |
4G2.5+2×1 | 4×77/0.20+2×32/0.20 | 15 | 330 |
4G4+2×1 | 4×126/0.20+2×32/0.20 | 15.5 | 375 |
4G4+2×1.5 | 4×126/0.20+2×48/0.20 | 16.5 | 390 |
4G6+2×1 | 4×189/0.20+2×32/0.20 | 18 | 520 |
4G6+3×1 | 4×189/0.20+3×32/0.20 | 18 | 535 |
4G6+2×1.5 | 4×189/0.20+2×48/0.20 | 19 | 590 |
4G10+2×1 | 4×322/0.20+2×32/0.20 | 22 | 760 |
4G10+3×1 | 4×322/0.20+3×32/0.20 | 22 | 780 |
4G10+2×1.5 | 4×322/0.20+2×48/0.20 | 22 | 810 |
4G16+2×1 | 4×513/0.20+2×32/0.20 | 26 | 1100 |
4G16+2×1.5 | 4×513/0.20+2×48/0.20 | 26 | 1130 |
4G16+3×1.5 | 4×513/0.20+3×48/0.20 | 26 | 1200 |
4G25+2×1.5 | 4×798/0.20+2×48/0.20 | 30.5 | 1510 |
4G35+2×1.5 | 4×1121/0.20+2×48/0.20 | 33.5 | 2050 |
4G1.5+2×(2×0.5) | 4×48/0.20+2×2×16/0.20 | 15 | 310 |
4G1.5+2×(2×0.75) | 4×48/0.20+2×2×24/0.20 | 15 | 325 |
4G2.5+2×(2×0.75) | 4×77/0.20+2×2×24/0.20 | 17 | 340 |
4G2.5+2×(2×1) | 4×77/0.20+2×2×32/0.20 | 17.5 | 355 |
4G2.5+2×(2×1.5) | 4×77/0.20+2×2×48/0.20 | 17 | 380 |
4G4+2×(2×1.5) | 4×126/0.20+2×2×48/0.20 | 19.5 | 420 |
4G6+2×(2×1.5) | 4×189/0.20+2×2×48/0.20 | 20.5 | 710 |
4G10+2×(2×1.5) | 4×322/0.20+2×2×48/0.20 | 24 | 1075 |
4G16+2×(2×1.5) | 4×513/0.20+2×2×48/0.20 | 28 | 1280 |
4G25+2×(2×1.5) | 4×798/0.20+2×2×48/0.20 | 33 | 2000 |
4G35+2×(2×1.5) | 4×1121/0.20+2×2×48/0.20 | 38 | 2180 |
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |
+86-571-5713 9976
2826845617